Fútbol Internacional
Baloncesto
Liga Promerica Apertura 2024
Liga Promerica Apertura 2024
Pos | Club | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Alajuelense | 19 | 14 | 40 |
2 | CS Herediano | 19 | 10 | 34 |
3 | Saprissa | 19 | 7 | 34 |
4 | San Carlos | 19 | 13 | 32 |
5 | Cartaginés | 20 | 6 | 31 |
6 | Guanacasteca | 19 | -6 | 29 |
7 | Sporting FC | 20 | -3 | 24 |
8 | Municipal Liberia | 18 | 3 | 22 |
9 | Pérez Zeledón | 20 | -4 | 22 |
10 | Santa Ana FC | 20 | -17 | 17 |
11 | Puntarenas | 19 | -10 | 15 |
12 | AD Santos | 20 | -13 | 15 |
Tabla Torneo Femenino
Liga Promerica Femenina 2024
Pos | Club | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | LDA FF | 14 | 30 | 31 |
2 | Sporting FF | 14 | 28 | 28 |
3 | Puerto Viejo | 14 | 25 | 26 |
4 | SAP FF | 14 | 26 | 25 |
5 | DIMAS | 14 | 19 | 24 |
6 | Pococí | 14 | -1 | 15 |
7 | Tsunami Azul | 13 | -26 | 6 |
8 | Pérez | 13 | -101 | 0 |